Schelder Kirmes 2013
Festablauf
| Do.08. August | 20°° Uhr | Festplatz Unter den Linden | letzte Kirmesversammlung mit den Dünsberg Buam | 
| Sa.10. August | 20³° Uhr | Nixgasse-Feldstr. | Fackelzug | 
| Sa.10. August | 21³° Uhr | Tanz und Unterhaltung - Tanzkapelle „The Top Ten“ des Musikvereins Herbornseelbach | |
| So.11. August | 14°° Uhr | Nixgasse-Feldstr. | Bilder vom Festzug am Sonntag | 
| So.11. August | 15°° Uhr | Festzelt Unter den Linden | Tanz u. Unterhaltung - Tanzkapelle „The Top Ten“ | 
| Mo.12. August | 10°° Uhr | Festzelt Unter den Linden | Frühschoppen mit Kissjestanz | 
| Mo.12. August | 14°° Uhr | Nixgasse-Feldstr. | Bilder vom Festzug am Montag | 
| Mo.12. August | 15°° Uhr | Festzelt Unter den Linden | Festzugprämierung Tanz u. Unterhaltung | 
| Di.13. August | 20°° Uhr | Festzelt Unter den Linden | Kirmesausklang mit The Blue Stars | 
| Die 8 Ältesten bestehen dieses Jahr aus folgenden Personen: | |
|---|---|
| Dennis Kaiser (Kirmesvater) | Tamara Metz (Kirmesmutter) | 
Zum Gedicht der Mordgeschicht 2013
Bilder von der Mordgeschichte 2013
Thema der Mordgeschichte: 
                  "De Scheldetalbahn"
Bilder vom Festzelt
Der Kirmeshammel heißt: "Heinz"
Der Hammelführer ist Patrick Preis