Anzahl der Einwohner
Jahr | Einwohner |
---|---|
1784 | 285 |
1804 | 384 |
1820 | 534 |
1841 | 654 |
1871 | 1031 |
1875 | 1039 |
1895 | 1500 |
1909 | 1507 |
1925 | 1608 |
1927 | 1600 |
1931 | 1620 |
1933 | 1778 |
1939 | 1728 |
März 1945 | 83 |
1949 | 1995 |
1950 | 2059 |
1960 | 2156 |
1961 | 2195 |
1964 | 2389 |
1966 | 2409 |
1977 | 2396; |
1982 | 2523 |
1989 | 2407; |
2008 | 2041 |
2015 (30.06.2015) | 1964 |
Bemerkungen:
Mitte d. 19. Jahrhunderts waren es die Adolfshütte und die Schelderhütte, die zu der raschen Entwicklung der Einwohnerzahl beitrug.
Als der 2. Weltkrieg 1939 ausbrach, hatte das Dorf 1726 Einwohner und war damit eine der größten Gemeinden des Dillkreises.
Bei Kriegsende 1945 war Niederscheld nur noch von 83 Personen bewohnt.
Die übrige Bevölkerung war mit Fortschreiten der Luftangriffe in die umliegenden Ortschaften evakuiert.