Gemarkungsnamen
Nach der Lagerbuchkarte in 20 Blättern
Die Nummer des Kartenblattes ist die Nummer des entsprechenden Blattes der Gemarkungskarte
Blatt 1 Drieschen vom Kaap bis zum Stirmbach
Blatt 2 Eibachtal bis kurz vor die Mühle
Blatt 3 Stirmbach
Blatt 4 Vom Schisbach bis Birloch (Hochofen)
Blatt 5 Von Schelderhütte bis zum Schisbach mit Basberg
Blatt 6 Drieschen zwischen Ohell imd Birlochskopf mit Hammerberg
Blatt 7 Von der Scheldebahnbrücke bis über die Schelderhütte mit Birnbäumen und Wackenbach
Blatt 8 Von der Kreuzstraße bis zur Eisenbahnbrücke bei Schelderhütte
Blatt 9 Unteres Dorf
Blatt 10 Im Feld (von ehem. Haus Otto Nix bis bis Hustenbach)
Blatt 11 Vom ehem. Dillwehr unter den Linden, bis zum ehem. Ohell-Wehr mit Ohell-Wiesen
Blatt 12 Galgenberg bis Wilkenbach
Blatt 13 Untersbach bis Thiergarten mit Wilkenbach
Blatt 14 Thiergarten (Blatt fehlt)
Blatt 15 Oberer Röthebach bis Hangelberg
Blatt 16 Röthebach bis Lützelbach
Blatt 17 Herrnwiese bis Dillbrücke
Blatt 18 Auf dem Berg mit Mühlstück
Blatt 19 Fahrskopf
Blatt 20 Lepperstal
Offizieller Name | Flurbuch Nr | Mundart und Erklärung |
Vor der Achselbach | 4 und 5 | |
Vor der Achselbach auf dem Wald | 4 | |
An der Achselbach | 4 | Oselmuch |
Achselbach | 6 | |
Achselbachskopf | 6 | |
Die Adolfshütte | 17 | Adolfshedde |
An der Adolfshütte | 17 | |
Angelswieschen | 6 | Angelsweesche (Viehtränke am Aufgang von Monzenbach zum Hoheroth) |
Im Altscheid | 13 | Em Aalschwerd |
Oben in der Au | 11 | Der Basber, 392,7 m | 1 und 5 | Baßbärk |
Im Baumgarten | 8 | Em Banggorde |
Auf dem Berg | 18 | Ofm Bärk |
Vor den Birnbäumen | 5 und 7 | |
In den Birnbäumen | 5 und 7 | Bierbombe |
Die Birnbäume | 7 | |
Birnbäumekopf, 381,2 m | 6 | |
Vorm Birloch | 4 | |
Birlochsseite | 6 | Birluch |
Das Birloch | 4 | (tiefes Tal = Luch) |
Birlochskopf | 6 | |
Im Bitzen | 8 | Em Betze |
In der Blückenwiese | 11 | En dr Blickewees |
Beim Born | 8 | Virm Born |
Bremethal | 6 | Bremedol |
Vorm Breitenberg | 7 und 8 | Virm Braareberg |
Unter der Brücke | 7 und 8 | Inner dr Broike |
Burgerau | 11 | Burjerjaa (links der Bahn) |
In der Burgerau | 11 | Burjerjaa (rechts der Bahn) |
Dernbachskopf, 368 m | 14 | Dernbachskopp |
Am Dörrnhof | 9 | Om Dörrnhob |
Engelsthal | 1 | Engelsdol |
Vor der Eibach | 5 | Virm Eiwuch |
Im Eibach | 2 | Em Eiwuch, mit Eibacherstuß und Münzloike |
Eichenhecke | 6 | Aichehaicke |
Fahrskopf | 8 | Um Haus Heine |
Fahrskopf, 360,8 m | 19 | Fohrschkopp |
Am Fahrst | 18 | Om Fohrsscht |
Fahrsdelle | 18 | Delle (kleines Tal) |
Das Feld | 10 | enthält: Friedhof an der Hustenbachseite, der Wenggorte und darunter das Sennchen |
Galgenberg, 281,4 m | 12 | Gallibärk, in der Kurve der Bundesstraße "Staalayk" |
Auf dem Galgenberg | 12 | |
In der Grub | 16 | En dr Krupp |
Auf dem Hangelberg, 325,7 m | 15 | offm Hangelbärk |
Hammerberg, 303,5 m | 6 | Hommerschebärk, (Ommelsbärk, alt) Dazu Bettchesgorde und dahinter Roiwekeppel |
Auf der Hasselhecke | 16 | |
Die Hasselhecke | 16 | Hesselhaicke |
Am Happelrain | 8 und 9 | Happel = ausgestorb. Schelder Familienname |
Hegethal | 6 | |
Hegethalskopf, 401 m | 6 | Hejedalskopp |
Auf dem Herrnacker | 17 | Herrnaicker |
Herrnwiese | 17 | Herrnwees |
Die Hinkelsgärten | 9 | Hoinkelsgärte (zw. Neugasse und Schelde) |
Vorm Hirtenthall | 5 | |
Das Hirtenthal | 4 | Ds Hirdedol |
Hirschkopf, 313,0 m | 14 | |
Hoheroth | 6 | Huhuroot |
Am Horst | 18 | Om Horscht, oben nach dem Fahrst zu das Braunehaickelche, darüber "of dr Loab" |
Hustenbachseite | 6 | Enth.: Hustemuchsgrowe, Hoinkdell und Koihpoil |
In der Hustenbach | 10 | Em Hustemuch |
Hinter der Hütte | 5 | Henner dr Hedde (soll früher Heiligenstock oder Heiligenstück geheißen haben (bei der Schelderhütte) |
Hinter der Adolfshütte | 17 | |
Am Hüttenberg | 18 | |
Der Hüttenberg | 18 | |
Hinterm Hüttenberg | 18 und 20 | |
Kaap, 340 m | 1 | Koap |
Bei der Kirche | 9 | |
Hinterm Kirchhof | 9 und 10 | (jetzt Mittelweg) |
In der Lache | 7 | En dr Lache |
In der Lützelbach | 16 | (unter dem Badeweiher) |
Die Lützelbach | 16 | Letzelmuch (Badeweiher) |
Das Leppersthal | 17 und 20 | Lepper = ausgestorbener Familienname, das Leppersdolsdellche |
Hinten im Leppersthal | 20 | |
Lohrethal | 6 | Lordol |
In der Lummelwiese | 4 | En dr Lommerwees |
Markelseifen | 1 | Morkelseife |
An der Marburger Straße | 9 | |
Monzenbach | 6 | Monsebach |
Bei der Mühle | 9 | |
Am Mühlweg | 9 | Mehlgasse |
Mühlstück | 9 und 18 | Mehlsteck, ein Stück Land der 1886 abgebrannten Dill-Mühle |
An der Neugasse | 9 | |
Die Neuwies | 20 | Nauwees |
Im Nixboden | 15 | Nixeburre (Familienname) |
In der Nixgasse | 9 | |
Auf der Nörn | 18 | Of dr Nirn (dünne Ackerkrume) |
Vor der Ohell | 11 | Im 14. Jh. als Onholdirberg (Unholde)angeführt |
Ohell | 6 | |
Im Ort | 9 | Zwischen Dillgasse und Hammerweg |
In der Pfaffenwiese | 17 | Pfaffewees (Kirchenstück) |
Vorm Reichelsberg | 4 | Reichelsbärk |
Reichelsberg | 1 | |
Im Ringelthal | 10 | Em Ringelsdol (Familienname) |
An der Röthebachseite | 15 | |
Im Röthenbachsboden | 15 | |
Auf dem Röthenbach | 15 | |
Im Röthenbach | 16 | Em Redemuch für Bach auch buch, much und wuch |
Über den kl. Röthenbach | 16 | |
Im kleinen Röthenbach | 16 | |
Rothebeutel | 1 | |
Der Rothebeutel | 2 | Rurebeul (am Eibacher Stoß) |
Rotherkopf, 356 m | 14 | Rurekopp (Nähe Neuhaus) |
Rußphul | 18 | |
Auf der Rutsch | 12 | Of dr Rotsch |
Auf dem Sattel | 12 | Offm Soll |
Die Siechhausgärten | 10 | Zehhasugärde |
Im Sommerröthebach | 15 | |
Hinter den Scheuern | 9 | Henner de Schauern, 1945 von Bomben vernichtet |
Vor der Schisbach | 5 | |
Schisbach | 1 und 5 | Schißbuch, im oberen Teil nach dem Stirmbach:Margretsgorde |
Auf dem Schlag | 8 | Ofm Schloog |
Vor der Schmelzhütte | 4 | |
Der Stein, 260 m | 16 | Dr Staa |
Auf dem Stein | 16 | |
Auf dem zweiten Stein | 16 | |
Am weißen Stein | 15 und 16 | Schwerspatvorkommen |
Auf dem Stift | 17 | Ofm Steft |
Stirmbach | 1 und 3 | Stirmuch |
Vorm Tälchen | 10 | Virm Dalche |
Das Tälchen | 10 | Re. davon Dalchesroicke |
Vorm Thiergarten | 13,14,15 | Dejergorde |
Tiergarten | 14 | Tiergarten der Dillenburger Grafen u. Fürsten |
Untersbach | 1 | Rechts vorm Stirmbach |
Im Untersbach | 12 und 13 | Onnerschbuch |
Auf dem Untersbach | 13 | |
Über dem Untersbach | 13 | |
Im Wackenbach | 7 | Em Wackemuch |
Vorm Walkenbachsberg | 5 | Walkemuchsbärk |
Die Wäldchensgärten | 9 | De Wällchesgärde |
Vorm Wäldchen | 9 | Virm Wällches |
Weiße Höll | 6 | |
Auf der Werthe | 10 | |
Die kleine Werthe | 17 | |
Vorm Wilkenbach | 12 | |
An der Wilkenbachsseite | 13 | |
Im Wilkenbach | 12 und 13 | Em Welkemuch |
Ziegenpfad | 20 | Om Gaasepod |
Zuhaarn | 12 | Zhaarn |
Übern Zuhaarn | 12 |
Angefertigt im Jahre 1899 im Landmessbureau der Kommission zu Limburg
nach der von der königlichen Generalkommission zu Cassel im Jahre 1896 hergestellten Gemarkungskarte.